เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงใช้งานขั้นสูง โดยเริ่มตั้งแต่รู้จักหน้าตาของโปรแกรม, Workspace, การเปิดภาพ, การ Save, การ Export, รู้จักหน้าที่การทำงานของเครื่องมือพื้นฐานทั้งหมด, Layer, Layer Mask, Adjustment Layer , Blend Mode และตัวอย่างการปรับแต่งภาพในหลากหลายรูปแบบ
Course Curriculum
1.การใช้งานโปรแกรม Photoshop | |||
1.1 การลงทะเบียน และการติดตั้งโปรแกรม | 00:14:25 | ||
1.2 การอัพเดทโปรแกรม | FREE | 00:02:00 | |
1.3 เริ่มต้นใช้งาน | 00:02:22 | ||
1.4 การเปิดภาพและการจัดการหน้าต่างภาพ | 00:03:00 | ||
1.5 การเปิดภาพจาก Creative Cloud | 00:01:34 | ||
1.6 การเปิดเอกสารเปล่า | 00:02:18 | ||
1.7 การเซฟภาพ (Save) | 00:07:31 | ||
1.8 การ Export ภาพเพื่อนำไปใช้งาน | 00:04:27 | ||
2. หน้าต่างควบคุมการทำงานของโปรแกรม (Workspace) | |||
2.1 ทำความรู้จัก Workspace | 00:03:25 | ||
2.2 การตั้งค่าและรีเซ็ท Workspace | 00:02:14 | ||
2.3 Menu Bar | 00:05:34 | ||
2.4 Tools Bar | 00:01:15 | ||
2.5 Panel Group | 00:02:07 | ||
2.6 Info Bar | 00:02:15 | ||
3. เลเยอร์ (Layer) | |||
3.1 Layer คืออะไร | 00:06:34 | ||
3.2 Layer ในโปรแกรม Photoshop | 00:07:34 | ||
3.3 การกรอง (Filter) Layer | 00:01:30 | ||
3.4 คุณสมบัติทั่วไปของ Layer 1 | 00:11:19 | ||
3.5 คุณสมบัติทั่วไปของ Layer 2 | 00:04:13 | ||
3.6 ชนิดของ Layer | 00:18:16 | ||
3.7 Layer Style | 00:15:20 | ||
3.8 Smart Object | 00:19:33 | ||
3.9 Blend Mode | 00:11:27 | ||
4. Tool Bar | |||
4.1 Move Tool | 00:00:00 | ||
4.2 Artboard Tool | 00:08:24 | ||
4.3 Marquee tool | 00:16:26 | ||
4.4 Lasso Tool | 00:05:18 | ||
4.5 Quick Selection Tool | 00:06:27 | ||
4.6 Object Selection Tool | 00:01:35 | ||
4.7 Magic Wand Tool | 00:04:33 | ||
4.8 Crop Tool | 00:00:00 | ||
4.9 Perspective Crop Tool | 00:08:26 | ||
4.10 Slice Tool (IG seamless needed) | 00:00:00 | ||
4.11 Frame Tool | 00:04:13 | ||
4.12 Eyedropper Group | 00:00:00 | ||
4.13 Spot Healing Brush Tool | 00:00:00 | ||
4.14 Healing Brush Tool | 00:00:00 | ||
4.15 Patch Tool | 00:00:00 | ||
4.16 Content Aware Move Tool | 00:11:33 | ||
4.17 Red Eye Tool | 00:01:29 | ||
4.18 Brush Tool | 00:23:20 | ||
4.19 Clone Stamp Tool | 00:11:26 | ||
4.20 Eraser Group | 00:08:08 | ||
4.21 Gradient Tool | 00:04:35 | ||
4.22 Paint Bucket Tool | 00:05:35 | ||
4.23 Blur, Sharpen and Smudge Tool | 00:00:00 | ||
4.24 Dodge, Burn and Sponge Tool | 00:04:16 | ||
4.25 Pen Tool | 00:10:15 | ||
4.26 Type Tool | 00:07:34 | ||
4.27 Path and Direct selection Tool | 00:02:33 | ||
4.28 Shape Tool | 00:05:27 | ||
4.29 Hand Tool | 00:03:13 | ||
4.30 Rotate View Tool | 00:01:13 | ||
4.31 Zoom Tool | 00:03:35 | ||
4.32 ถาดสีและการใช้งานสี | 00:06:33 | ||
4.33 Quick Mask | 00:06:31 | ||
4.34 เครื่องมืออื่นๆ | 00:02:21 | ||
5. Layer Mask | |||
5.1 บทนำ | 00:06:25 | ||
5.2 Layer Mask | 00:13:15 | ||
5.3 Layer Mask Properties | 00:03:21 | ||
5.4 ตัวอย่างการใช้งาน Layer Mask | 00:05:31 | ||
6. Blend If | |||
6.1 Blend If | 00:09:22 | ||
6.2 ตัวอย่างการใช้งาน Blend If กับ Text | 00:04:16 | ||
6.3 ตัวอย่างการไดคัทต้นไม้ด้วย Blend If | 00:03:34 | ||
6.4 ตัวอย่างการเปลี่ยนสีท้องฟ้าด้วย Blend If | 00:03:25 | ||
6.5 การสร้างแสงตกกระทบด้วย Blend If | 00:02:34 | ||
6.6 ตัวอย่างการสร้าง Texture ด้วย Blend If | 00:02:22 | ||
7. Adjustment Layer | |||
7.1 Adjustment Layer | 00:03:19 | ||
7.2 Adjustment และ Adjustment Layer | 00:05:27 | ||
7.3 Solid Color | 00:13:15 | ||
7.4 Gradient | 00:06:13 | ||
7.5 Pattern | 00:04:31 | ||
7.6 Brightness and Contrast | 00:06:16 | ||
7.7 Level | 00:15:17 | ||
7.8 Curve | 00:14:34 | ||
7.9 Exposure | 00:05:13 | ||
7.10 Vibrance | 05:16:48 | ||
7.11 Hue/Saturation | 00:21:32 | ||
7.12 Color Balance | 00:11:16 | ||
7.13 Black and White | 00:05:26 | ||
7.14 Photo Filter | 00:06:26 | ||
7.15 Channel Mixer + ทฤษฎีสี | 00:16:15 | ||
7.16 Color Lookup | 02:15:00 | ||
7.17 Invert | 00:05:15 | ||
7.18 Posterize | 00:06:27 | ||
7.19 Threshold | 00:05:13 | ||
7.20 Gradient Map | 00:09:27 | ||
7.21 Selective Color | 00:09:06 | ||
8. การทำ Selection และการไดคัท | |||
8.1 Selection | 00:02:15 | ||
8.2 Select and Mask | 00:18:14 | ||
8.3 Subject Selection | 00:01:35 | ||
8.4 Color Range | 00:07:26 | ||
8.5 Focus Selection | 00:05:13 | ||
8.6 Pen Tool Selection | 00:10:16 | ||
8.7 ตัวอย่างการใช้งาน Pen Tool ในการไดคัทและการแก้ไข Selection | 00:12:19 | ||
8.8 ตัวอย่างการไดคัทเส้นขน | 00:03:20 | ||
8.9 ตัวอย่างการเปลี่ยนสีดอกไม้ด้วย Select and Mask | 00:02:13 | ||
8.10 ตัวอย่างการเปลี่ยนสีดอกไม้ด้วย Color Range | 00:02:16 | ||
8.11 ตัวอย่างการเปลี่ยนสีทุ่งดอกไม้ | 00:03:15 | ||
9. Camera Raw Filter | |||
9.1 Adobe Camera Raw Filter | 00:03:13 | ||
9.2 Basic Panel | 00:06:19 | ||
9.3 Curve Panel | 00:01:34 | ||
9.4 Sharpen and Noise Reduction Panel | 00:05:18 | ||
9.5 Color Mixer Panel | 00:02:12 | ||
9.6 Split Toning Panel | 00:01:17 | ||
9.7 Color Grading Panel (PS 2021) | 00:07:26 | ||
9.8 Optic Panel | 00:01:33 | ||
9.9 Geometry Panel | 00:02:27 | ||
9.10 Effect Panel | 00:01:25 | ||
9.11 Calibration Panel | 00:01:00 | ||
9.12 Target Adjustment Panel | 00:05:18 | ||
10. เครื่องมือในการปรับแต่งภาพอื่นๆ | |||
10.1 Content Aware Fill | 00:09:06 | ||
10.2 Liquify Filter | 00:08:35 | ||
10.3 การปรับความคมชัดของภาพ (Sharpen) | 00:10:00 | ||
10.4 การลดนอยส์ในภาพถ่าย (Noise Reduction) | 00:04:33 | ||
10.5 การขยายภาพ | 00:06:35 | ||
10.6 การย่อภาพ | 00:05:19 | ||
10.7 Auto Tone, Contrast and Color | 00:03:26 | ||
10.8 การสร้าง Action ลายน้ำ | 00:05:20 | ||
10.9. Sky Replacement (PS2021) | 00:15:13 | ||
10.10 Neural Filter (PS 2021) | 00:14:13 | ||
11. ตัวอย่างเทคนิคในการใช้งาน Photoshop ในการสร้างสรรค์และปรับแต่งภาพ | |||
บทนำ | 00:01:00 | ||
11.1 การเปลี่ยนท้องฟ้าและ Match Color | 00:05:35 | ||
11.2 การสร้างสายรุ้ง | 00:05:31 | ||
11.3 การสร้างเอฟเฟกส์เมฆไหล | 00:08:28 | ||
11.4 การแต่งภาพแบบคุมโทนในภาพแลนด์สเคป | 00:04:22 | ||
11.5 การเปลี่ยนโทนสีใบไม้ | 00:02:32 | ||
11.6 การต่อภาพพาโนราม่า | 00:03:35 | ||
11.7 การรวมภาพแบบชัดลึก (Focus Stacking) | 00:06:13 | ||
11.8 การรวมไฟ | 00:05:33 | ||
11.9 การเปลี่ยนสีดวงตา | 00:05:12 | ||
11.10 การเปลี่ยนสีดวงตาสำหรับแบบที่มีดวงตาสีดำเข้ม | 00:07:33 | ||
11.11 การเปลี่ยนสีผิว | 00:07:33 | ||
11.12 หน้าใสเนียนด้วยเทคนิค Frequency Separation | 00:18:20 | ||
11.13 การแก้ปัญหา Cellulite ด้วยเทคนิค Frequency Separation | 00:00:00 | ||
11.14 การเพิ่มลิปสติก | 00:05:33 | ||
11.15 การสร้างมิติให้ใบหน้าด้วยเทคนิค Dodge and Burn | 00:04:33 | ||
11.16 การลบสิวและรอยด่างดำบนใบหน้า | 00:04:15 | ||
11.17 การแต่งภาพแบบคุมโทนในภาพถ่ายบุคคล | 00:06:13 | ||
11.18 การเพิ่มโบเก้ให้ภาพถ่าย | 00:04:19 | ||
11.19 การสร้างโทนภาพ Teal and Orange | 00:03:27 | ||
11.20 สร้างเอฟเฟกส์ตัวหนังสือนูนด้วย Opacity และ Fill | 00:03:19 | ||
11.21 การสร้างภาพแนว HDR | 00:03:15 | ||
11.22 การเพิ่มสีลงในวัตถุ (Color Overlay) | 00:03:32 | ||
11.23 การวางตัวหนังสือหรือโลโก้ลงบนพื้นผิว | 00:05:29 | ||
11.24 การใช้งาน Product Mockup | 00:04:34 | ||
11.25 การสร้างภาพแนว Double Exposure | 00:03:35 | ||
11.26 การสร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน | 00:20:30 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
Instructors
1 STUDENTS ENROLLED